Rezerwaty przyrody województwa opolskiego
Na terenie województwa opolskiego znajduje się obecnie 30 rezerwatów przyrody. Najwięcej rezerwatów stanowią rezerwaty chroniące ekosystemy leśne - 24. Interesujące gatunki roślin chronione są w 4 rezerwatach florystycznych lub florystyczno - leśnych. Przyroda nieożywiona (wychodnie skalne, przełom rzeki) stanowi przedmiot ochrony w dwóch rezerwatach. Do grupy rezerwatów ścisłych należą: "Góra Gipsowa" i "Ligota Dolna". Łączna powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie opolskim wynosi 637,73 ha, co stanowi zaledwie 0,07% jego obszaru.
Podstawowym zadaniem prawidłowej sieci rezerwatów przyrody jest stworzenie dla rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt szans przetrwania poprzez ochronę różnych ekosystemów oraz zawartego w nich materiału genetycznego. Dlatego też dla zachowania i ochrony różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej województwa opolskiego konieczne jest powiększenie udziału obszarów chronionych w stosunku do ogólnej jego powierzchni. W tym celu projektuje się utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody.
Wykaz opublikowano dzięki uprzejmości Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska w Katowicach.
WYKAZ REZERWATÓW PRZYRODY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ( STAN W DNIU 15 STYCZNIA 2000 r.) |
|||||||
Lp. | Nazwa rezerwatu | Typ | Rok utworzenia | Pow. (ha) | Miejscowość | Gmina | Przedmiot ochrony |
1 | Bażany | leśny | 1969 | 22,02 | Bażany | Kluczbork | Naturalny drzewostan sosnowy na wydmach z obfitym stanowiskiem jałowca. |
2 | Blok | leśny | 1959 | 6,56 | Rzymkowice | Korfantów | Fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej", naturalny bór sosnowy. |
3 | Boże Oko | leśny | 1997 | 57,31 | Klucz | Ujazd | Buczyna niżowa ze starodrzewiem bukowym oraz domieszką grabu i modrzewia. |
4 | Cicha Dolina | leśny | 1999 | 56,94 | Pokrzywna | Głuchołazy | Górski las mieszany z udziałem świerka, modrzewia, buka, jesionu, jaworu, sosny. |
5 | Dębina | leśny | 2000 | 58,95 | Głębocko | Grodków | Las grądowy i łęgowy, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej". |
6 | Góra Gipsowa | florystyczny | 1957 | 1,02 | Kietrz | Kietrz | Murawy kserotermiczne z licznymi gatunkami ciepłolubnymi np. dzwonek boloński, ostrożeń pannoński, wrotycz baldachogroniasty. |
7 | Góra Św. Anny | przyrody nieożywionej | 1971 | 2,69 | Góra Św. Anny | Leśnica | Nieczynny kamieniołom z odsłonięciami bazaltu w kontakcie z wapieniami, bomby bazaltowe w tufie wulkanicznym. |
8 | Grafik | leśny | 1997 | 27,66 | Lichenia | Leśnica | Buczyna niżowa ze starodrzewiem bukowym z domieszką modrzewia, jaworu, sosny i grabu. |
9 | Jaśkowice | leśny | 1969 | 5,92 | Jaśkowice | Prószków | Las mieszany z udziałem dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, sosny i modrzewia europejskiego. |
10 | Jeleni Dwór | leśny | 1959 | 3,49 | Chrzelice | Biała | Las mieszany z dominacją dębu bezszypułkowego i znacznym udziałem sosny, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej". |
11 | Kamień Śląski | leśny | 1958 | 10,84 | Górażdże | Gogolin | Las mieszany ze stanowiskiem jarzęba brekinii. |
12 | Kokorycz | leśny | 2000 | 41,30 | Kopice | Grodków | Wielogatunkowy las grądowy, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej". |
13 | Komorzno | leśny | 1960 | 3,70 | Komorzno | Wołczyn | Fragment buczyny niżowej ze starodrzewiem bukowym oraz domieszką dębu szypułkowego, grabu i sosny. |
14 | Krzywiczyny | leśny | 1969 | 19,84 | Krzywiczyny | Wołczyn | Las mieszany z domieszką jodły. |
15 | Las Bukowy | leśny | 1999 | 21,12 | Głuchołazy | Głuchołazy | Starodrzew bukowy z domieszką świerka, modrzewia, sosny i jodły. |
16 | Lesisko | leśny | 1997 | 46,95 | Żyrowa | Zdzieszowice | Naturalne zespoły leśne kwaśnej buczyny niżowej i żyznej buczyny sudeckiej. |
17 | Leśna Woda | leśny | 1958 | 20,94 | Leśna Woda Bystrzyca | Lubsza Oława | Fragment naturalnego lasu mieszanego z udziałem dębu szypułkowego, buka, grabu, modrzewia, sosny. |
18 | Ligota Dolna | florystyczny | 1959 | 4,90 | Ligota Dolna | Strzelce Opolskie | Murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla ze stanowiskami licznych gatunków chronionych i rzadkich np. czosnek skalny. |
19 | Lubsza | leśny | 1957 | 15,58 | Lubsza | Lubsza | Fragment żyznej buczyny niżowej oraz grądu subkontynentalnego. |
20 | Nad Białką | przyrody nieożywionej | 1999 | 8,96 | Głuchołazy | Głuchołazy | Przełom rzeki Białej Głuchołaskiej ze średniowiecznymi sztolniami po eksploatacji złota. |
21 | Płużnica | leśny | 1957 | 3,17 | Płużnica | Strzelce Opolskie | Las mieszany z udziałem buka, sosny, świerka, grabu i dębu szypułkowego. |
22 | Przylesie | leśny | 1969 | 17,00 | Przylesie | Olszanka | Fragment naturalnych lasów liściastych tworzących formy przejściowe od grądów do olsów. |
23 | Przyłęk | leśny | 1952 | 0,80 | Przyłęk | Nysa | Las grądowy z dominacją dębu szypułkowego i grabu. |
24 | Przysiecz | leśny | 1958 | 3,10 | Przysiecz | Prószków | Las mieszany z udziałem modrzewia europejskiego, dębu bezszypułkowego, grabu i sosny. |
25 | Rogalice | leśny | 1969 | 6,06 | Rogalice | Lubsza | Fragment żyznej buczyny sudeckiej i łęgu jesionowo-olszowego z cennymi gatunkami w runie np. żywiec dziewięciolistny. |
26 | Rozumice | leśny | 2000 | 92,62 | Rozumice | Kietrz | Las liściasty o cechach naturalnych z udziałem chronionych i rzadkich gatunków w runie np. cieszynianka wiosenna. |
27 | Smolnik | florystyczno- leśny | 1958 | 26,15 | Szumirad | Lasowice Wielkie | Staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego wraz z otaczającym go lasem. |
28 | Staw Nowokuźnicki | florystyczny | 1957 | 20,00 | Nowa Kuźnia | Prószków | Staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego. |
29 | Śmiechowice | leśny | 1952 | 0,50 | Śmiechowice | Lubsza | Fragment lasu mieszanego z pomnikowymi okazami modrzewia europejskiego. |
30 | Tęczynów | leśny | 2000 | 31,37 | Szymiszów | Strzelce Opolskie | Żyzna buczyna niżowa i grąd subkontynentalny z cennymi gatunkami w runie np. buławnik czerwony. |
mgr Arkadiusz Nowak (Urząd Wojewódzki w Opolu)
dr Krzysztof Spałek (Uniwersytet Opolski)